芦田川河口堰周辺
釣り場概要
雨天後のスズキが良く釣れる釣り場で、70cmオーバーも期待できる釣り場です。
ウナギも大型のものが良く釣れ、シーズンには、多くの釣り人が竿をだします。
入釣経路アクセス
この釣り場で釣れる対象魚のシーズナルパターン
| 対象魚名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チヌ | × | × | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | ▲ | × |
| キチヌ | ▲ | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × |
| スズキ | × | × | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | × | × |
| ハゼ | ▲ | ▲ | ● | ● | 〇 | 〇 | ▲ | × | ▲ | 〇 | 〇 | ▲ |
| サヨリ | × | × | × | ▲ | ▲ | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | × |
| × あまり釣れない ▲ 釣り難い ● 釣れる 〇 よく釣れる | ||||||||||||







