【潮汐表】(福山港基準)

2008年9月
日次 満潮 干潮
午前 潮高 午後 潮高 午前 潮高 午後 潮高
9/1(月) - - 12:00 361 6:11 62 18:19 37
9/2(火) 0:23 376 12:35 376 6:41 52 18:50 51
9/3(水) 0:49 370 13:09 359 7:09 47 19:20 70
9/4(木) 1:14 361 13:43 349 7:38 47 19:49 91
9/5(金) 1:41 348 14:19 336 8:08 53 20:21 114
9/6() 2:10 332 15:01 319 8:40 63 20:57 138
9/7() 2:43 312 15:54 301 9:19 78 21:42 164
9/8(月) 3:23 287 17:06 287 10:06 96 22:50 188
9/9(火) 4:23 262 18:39 285 18:39 112 - -
9/10(水) 6:01 245 6:01 298 0:51 197 12:45 118
9/11(木) 7:39 249 21:04 318 2:44 180 14:15 108
9/12(金) 8:49 268 21:48 337 3:40 155 15:18 90
9/13() 9:40 292 22:24 351 4:17 131 16:05 72
9/14() 10:22 318 22:56 360 4:48 109 16:45 59
9/15(月) 10:59 341 23:25 364 5:16 88 17:21 52
9/16(火) 11:35 361 23:53 364 5:43 69 17:56 52
9/17(水) - - 12:12 374 6:11 52 18:30 60
9/18(木) 0:22 360 12:51 378 6:41 39 19:06 75
9/19(金) 0:53 352 13:33 373 7:15 32 19:44 98
9/20() 1:26 338 14:20 358 7:53 34 20:27 125
9/21() 2:03 320 15:18 336 8:37 46 21:19 155
9/22(月) 2:49 296 16:35 315 9:32 65 22:33 180
9/23(火) 3:57 271 18:12 307 10:47 86 - -
9/24(水) 5:44 257 19:42 317 0:28 187 12:29 97
9/25(木) 7:31 268 20:48 334 2:14 165 14:06 88
9/26(金) 8:46 295 21:37 349 3:15 133 15:14 72
9/27() 9:43 324 22:16 360 4:00 101 16:06 59
9/28() 10:29 347 22:50 364 4:37 74 16:48 54
9/29(月) 11:08 362 23:19 363 5:10 54 17:25 58
9/30(火) 11:43 369 23:45 359 5:40 41 17:58 67
2008年10月
日次 満潮 干潮
午前 潮高 午後 潮高 午前 潮高 午後 潮高
10/1(水) - - 12:15 370 6:08 35 18:27 81
10/2(木) 0:10 352 12:46 365 6:35 33 18:55 97
10/3(金) 0:34 344 13:17 357 7:01 36 19:23 113
10/4() 0:59 333 13:50 346 7:28 43 19:54 130
10/5() 1:27 318 14:29 333 7:58 55 20:30 147
10/6(月) 2:00 300 15:17 317 8:34 70 21:17 166
10/7(火) 2:41 278 16:21 304 9:19 89 22:25 181
10/8(水) 3:42 255 17:45 298 10:21 109 - -
10/9(木) 5:25 241 19:08 304 0:07 185 11:48 121
10/10(金) 7:09 250 20:12 318 1:50 167 13:26 119
10/11() 8:22 275 21:01 332 2:51 141 14:40 105
10/12() 9:16 305 21:41 342 3:33 113 15:35 90
10/13(月) 10:01 335 22:17 348 4:08 87 16:21 79
10/14(火) 10:42 360 22:49 350 4:40 63 17:01 75
10/15(水) 11:21 378 23:21 348 5:11 42 17:39 79
10/16(木) 12:00 389 23:52 344 5:43 26 18:17 88
10/17(金) - - 12:41 390 6:17 16 18:55 103
10/18() 0:26 336 13:25 382 6:54 14 19:36 121
10/19() 1:02 324 14:14 366 7:35 22 20:23 141
10/20(月) 1:44 307 15:12 346 8:22 39 21:20 159
10/21(火) 2:38 286 16:23 328 9:19 63 22:35 169
10/22(水) 3:56 266 17:45 319 10:33 88 - -
10/23(木) 5:41 261 19:02 321 0:09 164 12:05 103
10/24(金) 7:17 277 20:03 330 1:35 141 13:35 104
10/25() 8:28 303 20:53 338 2:36 111 14:45 97
10/26() 9:24 329 21:34 343 3:23 81 15:39 91
10/27(月) 10:10 349 22:10 345 4:03 58 16:24 90
10/28(火) 10:50 361 22:40 342 4:38 41 17:02 95
10/29(水) 11:25 366 23:08 336 5:09 32 17:36 104
10/30(木) 11:56 366 23:33 330 5:38 29 18:07 115
10/31(金) - - 12:26 363 6:04 31 18:36 125


当サイトについて - 免責事項 - リンクについてのお願い - 管理者ブログ - 問い合わせ
釣り場ガイドnet
釣りクラブ 釣技伝承会監修
Copyright(C) 2006-2007 釣り場情報ガイド All Rights Reserved.